Whey protein
supplement · base 100g
400.0 kcal / 100g · P 80.0 · C 5.0 · F 3.0
| Tên | Base | Kcal/base | Protein | Carb | Fat | Loại | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Whey protein | 100g | 400.0/ 100g | 80.0g/ 100g | 5.0g/ 100g | 3.0g/ 100g | supplement | |
| Creatine monohydrate | 100g | 0.0/ 100g | 0.0g/ 100g | 0.0g/ 100g | 0.0g/ 100g | supplement | |
| BCAA | 100g | 380.0/ 100g | 80.0g/ 100g | 5.0g/ 100g | 0.0g/ 100g | supplement | |
| Pre-workout | 1 scoop | 0.0/ 1 scoop | 0.0g/ 1 scoop | 0.0g/ 1 scoop | 0.0g/ 1 scoop | supplement | |
| Yến mạch | 100g | 375.0/ 100g | 12.0g/ 100g | 77.5g/ 100g | 8.0g/ 100g | carb | |
| Cơm trắng | 100g | 178.0/ 100g | 3.0g/ 100g | 40.0g/ 100g | 0.5g/ 100g | carb | |
| Gạo lứt | 100g | 362.0/ 100g | 7.5g/ 100g | 76.0g/ 100g | 2.7g/ 100g | carb | |
| Khoai lang | 100g | 86.0/ 100g | 1.6g/ 100g | 20.1g/ 100g | 0.1g/ 100g | carb | |
| Khoai tây | 100g | 77.0/ 100g | 2.0g/ 100g | 17.0g/ 100g | 0.1g/ 100g | carb | |
| Bún tươi | 100g | 110.0/ 100g | 1.5g/ 100g | 25.0g/ 100g | 0.2g/ 100g | carb | |
| Bánh mì nguyên cám | 100g | 247.0/ 100g | 13.0g/ 100g | 41.0g/ 100g | 3.4g/ 100g | carb | |
| Mì Ý | 100g | 371.0/ 100g | 13.0g/ 100g | 75.0g/ 100g | 1.5g/ 100g | carb | |
| Trứng (1 quả ~50g) | 100g | 160.0/ 100g | 12.0g/ 100g | 2.0g/ 100g | 10.0g/ 100g | protein | |
| Ức gà phi lê | 100g | 110.0/ 100g | 23.0g/ 100g | 0.0g/ 100g | 2.0g/ 100g | protein | |
| Đùi gà | 100g | 161.0/ 100g | 19.8g/ 100g | 0.0g/ 100g | 9.2g/ 100g | protein | |
| Thịt thăn bò | 100g | 152.0/ 100g | 22.0g/ 100g | 0.0g/ 100g | 7.0g/ 100g | protein | |
| Thịt bò xay | 100g | 250.0/ 100g | 17.0g/ 100g | 0.0g/ 100g | 20.0g/ 100g | protein | |
| Cá hồi phi lê | 100g | 202.0/ 100g | 20.0g/ 100g | 0.0g/ 100g | 13.0g/ 100g | protein | |
| Cá ngừ đóng hộp (nước muối) | 100g | 116.0/ 100g | 26.0g/ 100g | 0.0g/ 100g | 1.0g/ 100g | protein | |
| Cá thu | 100g | 203.0/ 100g | 18.5g/ 100g | 0.0g/ 100g | 14.0g/ 100g | protein | |
| Cá diêu hồng | 100g | 97.0/ 100g | 18.0g/ 100g | 0.0g/ 100g | 2.5g/ 100g | protein | |
| Hải sản nạc (tôm/mực) | 100g | 110.0/ 100g | 22.0g/ 100g | 1.0g/ 100g | 2.0g/ 100g | protein | |
| Tôm sú | 100g | 99.0/ 100g | 20.9g/ 100g | 0.9g/ 100g | 1.1g/ 100g | protein | |
| Cua biển | 100g | 87.0/ 100g | 18.1g/ 100g | 0.0g/ 100g | 1.3g/ 100g | protein | |
| Thịt heo nạc | 100g | 143.0/ 100g | 26.0g/ 100g | 0.0g/ 100g | 3.5g/ 100g | protein | |
| Mực ống | 100g | 92.0/ 100g | 15.6g/ 100g | 3.3g/ 100g | 1.4g/ 100g | protein | |
| Cá trắm cỏ | 100g | 95.0/ 100g | 18.4g/ 100g | 0.0g/ 100g | 1.8g/ 100g | protein | |
| Ba chỉ bò Mỹ | 100g | 248.0/ 100g | 17.0g/ 100g | 0.0g/ 100g | 20.0g/ 100g | protein | |
| Chuối | 100g | 89.0/ 100g | 1.1g/ 100g | 22.8g/ 100g | 0.3g/ 100g | fruit | |
| Táo | 100g | 52.0/ 100g | 0.3g/ 100g | 14.0g/ 100g | 0.2g/ 100g | fruit | |
| Bơ | 100g | 160.0/ 100g | 2.0g/ 100g | 8.5g/ 100g | 14.7g/ 100g | fruit | |
| Cam | 100g | 47.0/ 100g | 0.9g/ 100g | 11.8g/ 100g | 0.1g/ 100g | fruit | |
| Dâu tây | 100g | 32.0/ 100g | 0.7g/ 100g | 7.7g/ 100g | 0.3g/ 100g | fruit | |
| Xoài | 100g | 60.0/ 100g | 0.8g/ 100g | 15.0g/ 100g | 0.4g/ 100g | fruit | |
| Nho | 100g | 69.0/ 100g | 0.7g/ 100g | 18.0g/ 100g | 0.2g/ 100g | fruit | |
| Dưa hấu | 100g | 30.0/ 100g | 0.6g/ 100g | 7.6g/ 100g | 0.2g/ 100g | fruit | |
| Ổi | 100g | 68.0/ 100g | 2.6g/ 100g | 14.3g/ 100g | 0.9g/ 100g | fruit | |
| Nho khô | 100g | 299.0/ 100g | 3.1g/ 100g | 79.0g/ 100g | 0.5g/ 100g | fruit | |
| Sữa chua không đường | 100g | 50.0/ 100g | 5.0g/ 100g | 4.0g/ 100g | 2.0g/ 100g | dairy | |
| Sữa tươi không đường | 100ml | 42.0/ 100ml | 3.4g/ 100ml | 5.0g/ 100ml | 1.0g/ 100ml | dairy | |
| Phô mai cottage | 100g | 98.0/ 100g | 11.0g/ 100g | 3.4g/ 100g | 4.3g/ 100g | dairy | |
| Phô mai mozzarella | 100g | 280.0/ 100g | 28.0g/ 100g | 3.1g/ 100g | 17.0g/ 100g | dairy | |
| Sữa đậu nành không đường | 100ml | 54.0/ 100ml | 3.5g/ 100ml | 6.0g/ 100ml | 1.8g/ 100ml | dairy | |
| Sữa chua Hy Lạp | 100g | 97.0/ 100g | 10.0g/ 100g | 3.6g/ 100g | 5.0g/ 100g | dairy | |
| Rau xanh (các loại) | 100g | 25.0/ 100g | 1.5g/ 100g | 4.0g/ 100g | 0.3g/ 100g | veg | |
| Bông cải xanh | 100g | 34.0/ 100g | 3.0g/ 100g | 7.0g/ 100g | 0.4g/ 100g | veg | |
| Cà chua | 100g | 18.0/ 100g | 0.9g/ 100g | 3.9g/ 100g | 0.2g/ 100g | veg | |
| Dưa chuột | 100g | 15.0/ 100g | 0.7g/ 100g | 3.6g/ 100g | 0.1g/ 100g | veg | |
| Rau cải bó xôi | 100g | 23.0/ 100g | 2.9g/ 100g | 3.6g/ 100g | 0.4g/ 100g | veg | |
| Cà rốt | 100g | 41.0/ 100g | 0.9g/ 100g | 9.6g/ 100g | 0.2g/ 100g | veg | |
| Rau muống | 100g | 20.0/ 100g | 2.6g/ 100g | 3.2g/ 100g | 0.2g/ 100g | veg | |
| Nấm kim châm | 100g | 37.0/ 100g | 2.7g/ 100g | 7.7g/ 100g | 0.3g/ 100g | veg | |
| Bí đỏ | 100g | 26.0/ 100g | 1.0g/ 100g | 6.5g/ 100g | 0.1g/ 100g | veg | |
| Đậu bắp | 100g | 33.0/ 100g | 2.0g/ 100g | 7.5g/ 100g | 0.1g/ 100g | veg | |
| Rau diếp | 100g | 15.0/ 100g | 1.4g/ 100g | 2.9g/ 100g | 0.2g/ 100g | veg | |
| Bông cải trắng | 100g | 25.0/ 100g | 2.0g/ 100g | 5.0g/ 100g | 0.1g/ 100g | veg | |
| Cà phê đen nguyên chất | 1 scoop | 0.0/ 1 scoop | 0.0g/ 1 scoop | 0.0g/ 1 scoop | 0.0g/ 1 scoop | protein | |
| Whey protein (1 scoop) | 1 scoop | 120.0/ 1 scoop | 24.0g/ 1 scoop | 2.0g/ 1 scoop | 1.5g/ 1 scoop | supplement | |
| Omega 3 (viên) | 1 viên | 10.0/ 1 viên | 0.0g/ 1 viên | 0.0g/ 1 viên | 1.0g/ 1 viên | supplement | |
| Multivitamin (viên) | 1 viên | 0.0/ 1 viên | 0.0g/ 1 viên | 0.0g/ 1 viên | 0.0g/ 1 viên | supplement | |
| Trái cây tươi tổng hợp | 100g | 70.0/ 100g | 0.0g/ 100g | 17.0g/ 100g | 0.0g/ 100g | fruit | |
| Kim chi | 100g | 21.0/ 100g | 2.6g/ 100g | 1.7g/ 100g | 0.4g/ 100g | veg | |
| D3-k2 + omega3 | 1 viên | 9.0/ 1 viên | 0.0g/ 1 viên | 0.0g/ 1 viên | 1.0g/ 1 viên | supplement | |
| Yến mạch (sống) | 100g | 375.0/ 100g | 12.0g/ 100g | 77.5g/ 100g | 8.0g/ 100g | carb | |
| Cơm trắng (chín) | 100g | 178.0/ 100g | 3.0g/ 100g | 40.0g/ 100g | 0.5g/ 100g | carb | |
| Gạo lứt (sống) | 100g | 362.0/ 100g | 7.5g/ 100g | 76.0g/ 100g | 2.7g/ 100g | carb | |
| Khoai lang (chín) | 100g | 86.0/ 100g | 1.6g/ 100g | 20.1g/ 100g | 0.1g/ 100g | carb | |
| Khoai tây (chín) | 100g | 77.0/ 100g | 2.0g/ 100g | 17.0g/ 100g | 0.1g/ 100g | carb | |
| Mì Ý sống | 100g | 371.0/ 100g | 13.0g/ 100g | 75.0g/ 100g | 1.5g/ 100g | carb | |
| Ức gà phi lê (sống) | 100g | 110.0/ 100g | 23.0g/ 100g | 0.0g/ 100g | 2.0g/ 100g | protein | |
| Đùi gà (có da, sống) | 100g | 161.0/ 100g | 19.8g/ 100g | 0.0g/ 100g | 9.2g/ 100g | protein | |
| Thịt thăn bò (sống) | 100g | 152.0/ 100g | 22.0g/ 100g | 0.0g/ 100g | 7.0g/ 100g | protein | |
| Thịt bò xay (sống) | 100g | 250.0/ 100g | 17.0g/ 100g | 0.0g/ 100g | 20.0g/ 100g | protein | |
| Cá hồi phi lê (sống) | 100g | 202.0/ 100g | 20.0g/ 100g | 0.0g/ 100g | 13.0g/ 100g | protein | |
| Cá thu (sống) | 100g | 203.0/ 100g | 18.5g/ 100g | 0.0g/ 100g | 14.0g/ 100g | protein | |
| Cá diêu hồng (sống) | 100g | 97.0/ 100g | 18.0g/ 100g | 0.0g/ 100g | 2.5g/ 100g | protein | |
| Hải sản nạc (tôm/mực sống) | 100g | 110.0/ 100g | 22.0g/ 100g | 1.0g/ 100g | 2.0g/ 100g | protein | |
| Tôm sú (sống) | 100g | 99.0/ 100g | 20.9g/ 100g | 0.9g/ 100g | 1.1g/ 100g | protein | |
| Cua biển (sống) | 100g | 87.0/ 100g | 18.1g/ 100g | 0.0g/ 100g | 1.3g/ 100g | protein | |
| Thịt heo nạc (sống) | 100g | 143.0/ 100g | 26.0g/ 100g | 0.0g/ 100g | 3.5g/ 100g | protein | |
| Mực ống (tươi) | 100g | 92.0/ 100g | 15.6g/ 100g | 3.3g/ 100g | 1.4g/ 100g | protein | |
| Cá trắm cỏ (sống) | 100g | 95.0/ 100g | 18.4g/ 100g | 0.0g/ 100g | 1.8g/ 100g | protein | |
| Ba chỉ bò Mỹ (sống) | 100g | 248.0/ 100g | 17.0g/ 100g | 0.0g/ 100g | 20.0g/ 100g | protein | |
| Bông cải xanh (sống) | 100g | 34.0/ 100g | 3.0g/ 100g | 7.0g/ 100g | 0.4g/ 100g | veg | |
| Cà chua (sống) | 100g | 18.0/ 100g | 0.9g/ 100g | 3.9g/ 100g | 0.2g/ 100g | veg | |
| Dưa chuột (sống) | 100g | 15.0/ 100g | 0.7g/ 100g | 3.6g/ 100g | 0.1g/ 100g | veg | |
| Rau cải bó xôi (sống) | 100g | 23.0/ 100g | 2.9g/ 100g | 3.6g/ 100g | 0.4g/ 100g | veg | |
| Cà rốt (sống) | 100g | 41.0/ 100g | 0.9g/ 100g | 9.6g/ 100g | 0.2g/ 100g | veg | |
| Rau muống (chín) | 100g | 20.0/ 100g | 2.6g/ 100g | 3.2g/ 100g | 0.2g/ 100g | veg | |
| Nấm kim châm (sống) | 100g | 37.0/ 100g | 2.7g/ 100g | 7.7g/ 100g | 0.3g/ 100g | veg | |
| Bí đỏ (chín) | 100g | 26.0/ 100g | 1.0g/ 100g | 6.5g/ 100g | 0.1g/ 100g | veg | |
| Đậu bắp (chín) | 100g | 33.0/ 100g | 2.0g/ 100g | 7.5g/ 100g | 0.1g/ 100g | veg | |
| Rau diếp (sống) | 100g | 15.0/ 100g | 1.4g/ 100g | 2.9g/ 100g | 0.2g/ 100g | veg | |
| Bông cải trắng (sống) | 100g | 25.0/ 100g | 2.0g/ 100g | 5.0g/ 100g | 0.1g/ 100g | veg | |
| Chuối (sống) | 100g | 89.0/ 100g | 1.1g/ 100g | 22.8g/ 100g | 0.3g/ 100g | fruit | |
| Táo (sống) | 100g | 52.0/ 100g | 0.3g/ 100g | 14.0g/ 100g | 0.2g/ 100g | fruit | |
| Bơ (sống) | 100g | 160.0/ 100g | 2.0g/ 100g | 8.5g/ 100g | 14.7g/ 100g | fruit | |
| Cam (sống) | 100g | 47.0/ 100g | 0.9g/ 100g | 11.8g/ 100g | 0.1g/ 100g | fruit | |
| Dâu tây (sống) | 100g | 32.0/ 100g | 0.7g/ 100g | 7.7g/ 100g | 0.3g/ 100g | fruit | |
| Xoài (sống) | 100g | 60.0/ 100g | 0.8g/ 100g | 15.0g/ 100g | 0.4g/ 100g | fruit | |
| Nho (sống) | 100g | 69.0/ 100g | 0.7g/ 100g | 18.0g/ 100g | 0.2g/ 100g | fruit | |
| Dưa hấu (sống) | 100g | 30.0/ 100g | 0.6g/ 100g | 7.6g/ 100g | 0.2g/ 100g | fruit | |
| Ổi (sống) | 100g | 68.0/ 100g | 2.6g/ 100g | 14.3g/ 100g | 0.9g/ 100g | fruit |
Whey protein
supplement · base 100g
400.0 kcal / 100g · P 80.0 · C 5.0 · F 3.0
Creatine monohydrate
supplement · base 100g
0.0 kcal / 100g · P 0.0 · C 0.0 · F 0.0
BCAA
supplement · base 100g
380.0 kcal / 100g · P 80.0 · C 5.0 · F 0.0
Pre-workout
supplement · base 1 scoop
0.0 kcal / 1 scoop · P 0.0 · C 0.0 · F 0.0
Yến mạch
carb · base 100g
375.0 kcal / 100g · P 12.0 · C 77.5 · F 8.0
Cơm trắng
carb · base 100g
178.0 kcal / 100g · P 3.0 · C 40.0 · F 0.5
Gạo lứt
carb · base 100g
362.0 kcal / 100g · P 7.5 · C 76.0 · F 2.7
Khoai lang
carb · base 100g
86.0 kcal / 100g · P 1.6 · C 20.1 · F 0.1
Khoai tây
carb · base 100g
77.0 kcal / 100g · P 2.0 · C 17.0 · F 0.1
Bún tươi
carb · base 100g
110.0 kcal / 100g · P 1.5 · C 25.0 · F 0.2
Bánh mì nguyên cám
carb · base 100g
247.0 kcal / 100g · P 13.0 · C 41.0 · F 3.4
Mì Ý
carb · base 100g
371.0 kcal / 100g · P 13.0 · C 75.0 · F 1.5
Trứng (1 quả ~50g)
protein · base 100g
160.0 kcal / 100g · P 12.0 · C 2.0 · F 10.0
Ức gà phi lê
protein · base 100g
110.0 kcal / 100g · P 23.0 · C 0.0 · F 2.0
Đùi gà
protein · base 100g
161.0 kcal / 100g · P 19.8 · C 0.0 · F 9.2
Thịt thăn bò
protein · base 100g
152.0 kcal / 100g · P 22.0 · C 0.0 · F 7.0
Thịt bò xay
protein · base 100g
250.0 kcal / 100g · P 17.0 · C 0.0 · F 20.0
Cá hồi phi lê
protein · base 100g
202.0 kcal / 100g · P 20.0 · C 0.0 · F 13.0
Cá ngừ đóng hộp (nước muối)
protein · base 100g
116.0 kcal / 100g · P 26.0 · C 0.0 · F 1.0
Cá thu
protein · base 100g
203.0 kcal / 100g · P 18.5 · C 0.0 · F 14.0
Cá diêu hồng
protein · base 100g
97.0 kcal / 100g · P 18.0 · C 0.0 · F 2.5
Hải sản nạc (tôm/mực)
protein · base 100g
110.0 kcal / 100g · P 22.0 · C 1.0 · F 2.0
Tôm sú
protein · base 100g
99.0 kcal / 100g · P 20.9 · C 0.9 · F 1.1
Cua biển
protein · base 100g
87.0 kcal / 100g · P 18.1 · C 0.0 · F 1.3
Thịt heo nạc
protein · base 100g
143.0 kcal / 100g · P 26.0 · C 0.0 · F 3.5
Mực ống
protein · base 100g
92.0 kcal / 100g · P 15.6 · C 3.3 · F 1.4
Cá trắm cỏ
protein · base 100g
95.0 kcal / 100g · P 18.4 · C 0.0 · F 1.8
Ba chỉ bò Mỹ
protein · base 100g
248.0 kcal / 100g · P 17.0 · C 0.0 · F 20.0
Chuối
fruit · base 100g
89.0 kcal / 100g · P 1.1 · C 22.8 · F 0.3
Táo
fruit · base 100g
52.0 kcal / 100g · P 0.3 · C 14.0 · F 0.2
Bơ
fruit · base 100g
160.0 kcal / 100g · P 2.0 · C 8.5 · F 14.7
Cam
fruit · base 100g
47.0 kcal / 100g · P 0.9 · C 11.8 · F 0.1
Dâu tây
fruit · base 100g
32.0 kcal / 100g · P 0.7 · C 7.7 · F 0.3
Xoài
fruit · base 100g
60.0 kcal / 100g · P 0.8 · C 15.0 · F 0.4
Nho
fruit · base 100g
69.0 kcal / 100g · P 0.7 · C 18.0 · F 0.2
Dưa hấu
fruit · base 100g
30.0 kcal / 100g · P 0.6 · C 7.6 · F 0.2
Ổi
fruit · base 100g
68.0 kcal / 100g · P 2.6 · C 14.3 · F 0.9
Nho khô
fruit · base 100g
299.0 kcal / 100g · P 3.1 · C 79.0 · F 0.5
Sữa chua không đường
dairy · base 100g
50.0 kcal / 100g · P 5.0 · C 4.0 · F 2.0
Sữa tươi không đường
dairy · base 100ml
42.0 kcal / 100ml · P 3.4 · C 5.0 · F 1.0
Phô mai cottage
dairy · base 100g
98.0 kcal / 100g · P 11.0 · C 3.4 · F 4.3
Phô mai mozzarella
dairy · base 100g
280.0 kcal / 100g · P 28.0 · C 3.1 · F 17.0
Sữa đậu nành không đường
dairy · base 100ml
54.0 kcal / 100ml · P 3.5 · C 6.0 · F 1.8
Sữa chua Hy Lạp
dairy · base 100g
97.0 kcal / 100g · P 10.0 · C 3.6 · F 5.0
Rau xanh (các loại)
veg · base 100g
25.0 kcal / 100g · P 1.5 · C 4.0 · F 0.3
Bông cải xanh
veg · base 100g
34.0 kcal / 100g · P 3.0 · C 7.0 · F 0.4
Cà chua
veg · base 100g
18.0 kcal / 100g · P 0.9 · C 3.9 · F 0.2
Dưa chuột
veg · base 100g
15.0 kcal / 100g · P 0.7 · C 3.6 · F 0.1
Rau cải bó xôi
veg · base 100g
23.0 kcal / 100g · P 2.9 · C 3.6 · F 0.4
Cà rốt
veg · base 100g
41.0 kcal / 100g · P 0.9 · C 9.6 · F 0.2
Rau muống
veg · base 100g
20.0 kcal / 100g · P 2.6 · C 3.2 · F 0.2
Nấm kim châm
veg · base 100g
37.0 kcal / 100g · P 2.7 · C 7.7 · F 0.3
Bí đỏ
veg · base 100g
26.0 kcal / 100g · P 1.0 · C 6.5 · F 0.1
Đậu bắp
veg · base 100g
33.0 kcal / 100g · P 2.0 · C 7.5 · F 0.1
Rau diếp
veg · base 100g
15.0 kcal / 100g · P 1.4 · C 2.9 · F 0.2
Bông cải trắng
veg · base 100g
25.0 kcal / 100g · P 2.0 · C 5.0 · F 0.1
Cà phê đen nguyên chất
protein · base 1 scoop
0.0 kcal / 1 scoop · P 0.0 · C 0.0 · F 0.0
Whey protein (1 scoop)
supplement · base 1 scoop
120.0 kcal / 1 scoop · P 24.0 · C 2.0 · F 1.5
Omega 3 (viên)
supplement · base 1 viên
10.0 kcal / 1 viên · P 0.0 · C 0.0 · F 1.0
Multivitamin (viên)
supplement · base 1 viên
0.0 kcal / 1 viên · P 0.0 · C 0.0 · F 0.0
Trái cây tươi tổng hợp
fruit · base 100g
70.0 kcal / 100g · P 0.0 · C 17.0 · F 0.0
Kim chi
veg · base 100g
21.0 kcal / 100g · P 2.6 · C 1.7 · F 0.4
D3-k2 + omega3
supplement · base 1 viên
9.0 kcal / 1 viên · P 0.0 · C 0.0 · F 1.0
Yến mạch (sống)
carb · base 100g
375.0 kcal / 100g · P 12.0 · C 77.5 · F 8.0
Cơm trắng (chín)
carb · base 100g
178.0 kcal / 100g · P 3.0 · C 40.0 · F 0.5
Gạo lứt (sống)
carb · base 100g
362.0 kcal / 100g · P 7.5 · C 76.0 · F 2.7
Khoai lang (chín)
carb · base 100g
86.0 kcal / 100g · P 1.6 · C 20.1 · F 0.1
Khoai tây (chín)
carb · base 100g
77.0 kcal / 100g · P 2.0 · C 17.0 · F 0.1
Mì Ý sống
carb · base 100g
371.0 kcal / 100g · P 13.0 · C 75.0 · F 1.5
Ức gà phi lê (sống)
protein · base 100g
110.0 kcal / 100g · P 23.0 · C 0.0 · F 2.0
Đùi gà (có da, sống)
protein · base 100g
161.0 kcal / 100g · P 19.8 · C 0.0 · F 9.2
Thịt thăn bò (sống)
protein · base 100g
152.0 kcal / 100g · P 22.0 · C 0.0 · F 7.0
Thịt bò xay (sống)
protein · base 100g
250.0 kcal / 100g · P 17.0 · C 0.0 · F 20.0
Cá hồi phi lê (sống)
protein · base 100g
202.0 kcal / 100g · P 20.0 · C 0.0 · F 13.0
Cá thu (sống)
protein · base 100g
203.0 kcal / 100g · P 18.5 · C 0.0 · F 14.0
Cá diêu hồng (sống)
protein · base 100g
97.0 kcal / 100g · P 18.0 · C 0.0 · F 2.5
Hải sản nạc (tôm/mực sống)
protein · base 100g
110.0 kcal / 100g · P 22.0 · C 1.0 · F 2.0
Tôm sú (sống)
protein · base 100g
99.0 kcal / 100g · P 20.9 · C 0.9 · F 1.1
Cua biển (sống)
protein · base 100g
87.0 kcal / 100g · P 18.1 · C 0.0 · F 1.3
Thịt heo nạc (sống)
protein · base 100g
143.0 kcal / 100g · P 26.0 · C 0.0 · F 3.5
Mực ống (tươi)
protein · base 100g
92.0 kcal / 100g · P 15.6 · C 3.3 · F 1.4
Cá trắm cỏ (sống)
protein · base 100g
95.0 kcal / 100g · P 18.4 · C 0.0 · F 1.8
Ba chỉ bò Mỹ (sống)
protein · base 100g
248.0 kcal / 100g · P 17.0 · C 0.0 · F 20.0
Bông cải xanh (sống)
veg · base 100g
34.0 kcal / 100g · P 3.0 · C 7.0 · F 0.4
Cà chua (sống)
veg · base 100g
18.0 kcal / 100g · P 0.9 · C 3.9 · F 0.2
Dưa chuột (sống)
veg · base 100g
15.0 kcal / 100g · P 0.7 · C 3.6 · F 0.1
Rau cải bó xôi (sống)
veg · base 100g
23.0 kcal / 100g · P 2.9 · C 3.6 · F 0.4
Cà rốt (sống)
veg · base 100g
41.0 kcal / 100g · P 0.9 · C 9.6 · F 0.2
Rau muống (chín)
veg · base 100g
20.0 kcal / 100g · P 2.6 · C 3.2 · F 0.2
Nấm kim châm (sống)
veg · base 100g
37.0 kcal / 100g · P 2.7 · C 7.7 · F 0.3
Bí đỏ (chín)
veg · base 100g
26.0 kcal / 100g · P 1.0 · C 6.5 · F 0.1
Đậu bắp (chín)
veg · base 100g
33.0 kcal / 100g · P 2.0 · C 7.5 · F 0.1
Rau diếp (sống)
veg · base 100g
15.0 kcal / 100g · P 1.4 · C 2.9 · F 0.2
Bông cải trắng (sống)
veg · base 100g
25.0 kcal / 100g · P 2.0 · C 5.0 · F 0.1
Chuối (sống)
fruit · base 100g
89.0 kcal / 100g · P 1.1 · C 22.8 · F 0.3
Táo (sống)
fruit · base 100g
52.0 kcal / 100g · P 0.3 · C 14.0 · F 0.2
Bơ (sống)
fruit · base 100g
160.0 kcal / 100g · P 2.0 · C 8.5 · F 14.7
Cam (sống)
fruit · base 100g
47.0 kcal / 100g · P 0.9 · C 11.8 · F 0.1
Dâu tây (sống)
fruit · base 100g
32.0 kcal / 100g · P 0.7 · C 7.7 · F 0.3
Xoài (sống)
fruit · base 100g
60.0 kcal / 100g · P 0.8 · C 15.0 · F 0.4
Nho (sống)
fruit · base 100g
69.0 kcal / 100g · P 0.7 · C 18.0 · F 0.2
Dưa hấu (sống)
fruit · base 100g
30.0 kcal / 100g · P 0.6 · C 7.6 · F 0.2
Ổi (sống)
fruit · base 100g
68.0 kcal / 100g · P 2.6 · C 14.3 · F 0.9